国产精品自在拍在线拍,色欲麻豆国产福利精品,国产精品美女久久久m,少妇久久久久久被弄高潮

產(chǎn)品搜索

產(chǎn)品中心

國內(nèi)半導體器件專業(yè)研發(fā)制造商

產(chǎn)品中心

車規(guī)瞬態(tài)電壓抑制二極管

TypeUNI/BIReverse Stand-off VoltageBreakdown VoltageTest CurrentReverse LeakageMax. ClampPeak Pulse CurrentPower DissipationPackage Outline
VRRM(V)VBR @ IT Min(V)VBR @ IT Max(V)IT(mA)IR @ VRRM(uA)Voltage VC @ IPP(V)IPP(A)
UNI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 800~1 9.2~713 43.5~0.6 400W SMA
UNI 5~90 6.4~100 7~111 10~1 800~1 9.2~146 65.3~4.1 600W SMB
UNI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 800~1 9.2~713 163~2.1 1500W SMC
UNI 11~48 12.2~53.3 13.5~60.8 1 5 18.2~77.4 165~38.8 3000W SMC
UNI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 400~1 9.2~713 21.7~0.3 200W SOD-123FL
BI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 800~1 9.2~713 43.5~0.6 400W SMA
BI 5~90 6.4~100 7~111 10~1 800~1 9.2~146 65.3~4.1 600W SMB
BI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 800~1 9.2~713 163~2.1 1500W SMC
BI 11~48 12.2~53.3 13.5~60.8 1 5 18.2~77.4 165~38.8 3000W SMC
BI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 400~1 9.2~713 21.7~0.3 200W SOD-123FL
10 條記錄 1/1